0

Meu Carrinho

R$0,00

Compartilhe:

Semi Eixo Homocinética Chevrolet Blazer 1996 a 2010 - Esquerdo - Nakata

Produto: Em estoque
SKU.: NAKATA-NJH11-084

De: R$920,13

Por: R$911,47

em até 6x de R$151,91 no cartão
unid.
Verifique a aplicabilidade de acordo com o documento do seu carro:
S10 2.5 D 4X4 1998
S10 2.5 D 4X4 1999
S10 2.5 D 4X4 2000
S10 2.5 S 4X4 1998
S10 2.5 S 4X4 1999
S10 2.5 S 4X4 2000
S10 2.8 D 4X4 2000
S10 2.8 D 4X4 2001
S10 2.8 D 4X4 2002
S10 2.8 D 4X4 2003
S10 2.8 D 4X4 2004
S10 2.8 D 4X4 2005
S10 2.8 D 4X4 2010
S10 2.8 S 4X4 2000
S10 2.8 S 4X4 2001
S10 2.8 S 4X4 2002
S10 2.8 S 4X4 2003
S10 2.8 S 4X4 2004
S10 2.8 S 4X4 2005
S10 COLINA S 4X4 2005
S10 COLINA S 4X4 2006
S10 COLINA S 4X4 2007
S10 COLINA S 4X4 2008
S10 COLINA S 4X4 2009
S10 COLINA S 4X4 2010
S10 COLINA S 4X4 2011
S10 COLINA D 4X4 2005
S10 COLINA D 4X4 2006
S10 COLINA D 4X4 2007
S10 COLINA D 4X4 2008
S10 COLINA D 4X4 2009
S10 COLINA D 4X4 2010
S10 COLINA D 4X4 2011
S10 DE LUXE 2.5 D 4X4 1998
S10 DE LUXE 2.5 D 4X4 1999
S10 DE LUXE 2.5 D 4X4 2000
S10 DE LUXE 2.5 S 4X4 1998
S10 DE LUXE 2.5 S 4X4 1999
S10 DE LUXE 2.8 D 4X4 1998
S10 DE LUXE 2.8 D 4X4 2000
S10 DE LUXE 2.8 D 4X4 2001
S10 DE LUXE 2.8 D 4X4 2002
S10 DE LUXE 2.8 S 4X4 2000
S10 DE LUXE 4.3 D 4X4 1999
S10 DE LUXE 4.3 E 4X4 1999
S10 DE LUXE 4.3 S 4X4 1999
S10 DLX 2.8 D 4X4 2003
S10 DLX 2.8 D 4X4 2004
S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2001
S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2002
S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2003
S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2004
S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2005
S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2006
S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2007
S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2008
S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2011
S10 EXECUTIVE D 4X4 2009
S10 EXECUTIVE D 4X4 2010
S10 EXECUTIVE D 4X4 2011
S10 TORNADO D 4X4 2005
S10 TORNADO D 4X4 2006
S10 TORNADO D 4X4 2007
S10 TORNADO D 4X4 2008
S10 TORNADO D 4X4 2009
S10 TORNADO D 4X4 2010
S10 TORNADO D 4X4 2011
S10 SERTOES 2.8 S 4X4 2002
S10 SERTOES 2.8 D 4X4 2002
S10 SERTOES 2.8 D 4X4 2005
S10 RODEIO 2.8 D 4X4 2006
S10 RODEIO 2.8 D 4X4 2011
BLAZER 2.8 4X4 2004
BLAZER 2.8 4X4 2005
BLAZER 2.8 4X4 2006
BLAZER 2.8 4X4 2007
BLAZER 2.8 4X4 2008
BLAZER 4X4 1998
BLAZER 4X4 1999
BLAZER COLINA 4X4 2005
BLAZER COLINA 4X4 2006
BLAZER COLINA 4X4 2007
BLAZER COLINA 4X4 2008
BLAZER COLINA 4X4 2009
BLAZER COLINA 4X4 2010
BLAZER DLX 2.8 4X4 1998
BLAZER DLX 2.8 4X4 2000
BLAZER DLX 2.8 4X4 2001
BLAZER DLX 2.8 4X4 2002
BLAZER DLX 2.8 4X4 2003
BLAZER DLX 2.8 4X4 2004
BLAZER DLX 2.8 4X4 2005
BLAZER DLX 4.3 4X4 1996
BLAZER DLX 4.3 4X4 1997
BLAZER DLX 4.3 4X4 1998
BLAZER DLX 4.3 4X4 1999
BLAZER DLX 4X4 1998
BLAZER DLX 4X4 1999
BLAZER DLX 4X4 2000
BLAZER EXECUTIVE 4X4 1998
BLAZER EXECUTIVE 4X4 1999
BLAZER EXECUTIVE 4X4 2007
BLAZER EXECUTIVE 4X4 2009
BLAZER EXECUTIVE 4X4 2010
Outras formas de pagamento

    Detalhes do produto


     Descrição


    A junta homocinética é o conjunto de peças da transmissão automotiva que viabilizou a tração dianteira, além da suspensão traseira eficiente. Estes são conjuntos fundamentais para manter a estabilidade dos carros de hoje em dia nos mais diferentes tipos de pistas.


     Função


    As homocinéticas tem a função de transferir o torque da transmissão para as rodas a uma velocidade constante. Sempre acompanhando o movimento para cima e para baixo da suspensão. Esta peça funciona a partir de um sistema de rolamento por esferas que correm em trilhas dentro do eixo conduzido e permitem a variação da posição do eixo da roda


     Sintomas


    Uma homocinética quebrada impede o carro de se locomover, então fique atento aos sintomas de desgaste. Os principais sintomas do seu desgaste são: Estalos ao distorcer o veículo nas manobras; trancos ao arrancar o veículo, podendo ocorrer também durante a trocas de marchas.


     Aplicabilidade


    A aplicabilidade da peça especifica qual marca e modelo de carro ela pode ser instalada.
    Para facilitar, colocamos a lista de modelos de acordo como está descrito no documento do seu carro, Porte Obrigatório (Licenciamento) ou Documento Único de Transferência (DUT).


    S10 2.5 D 4X4 1998
    S10 2.5 D 4X4 1999
    S10 2.5 D 4X4 2000
    S10 2.5 S 4X4 1998
    S10 2.5 S 4X4 1999
    S10 2.5 S 4X4 2000
    S10 2.8 D 4X4 2000
    S10 2.8 D 4X4 2001
    S10 2.8 D 4X4 2002
    S10 2.8 D 4X4 2003
    S10 2.8 D 4X4 2004
    S10 2.8 D 4X4 2005
    S10 2.8 D 4X4 2010
    S10 2.8 S 4X4 2000
    S10 2.8 S 4X4 2001
    S10 2.8 S 4X4 2002
    S10 2.8 S 4X4 2003
    S10 2.8 S 4X4 2004
    S10 2.8 S 4X4 2005
    S10 COLINA S 4X4 2005
    S10 COLINA S 4X4 2006
    S10 COLINA S 4X4 2007
    S10 COLINA S 4X4 2008
    S10 COLINA S 4X4 2009
    S10 COLINA S 4X4 2010
    S10 COLINA S 4X4 2011
    S10 COLINA D 4X4 2005
    S10 COLINA D 4X4 2006
    S10 COLINA D 4X4 2007
    S10 COLINA D 4X4 2008
    S10 COLINA D 4X4 2009
    S10 COLINA D 4X4 2010
    S10 COLINA D 4X4 2011
    S10 DE LUXE 2.5 D 4X4 1998
    S10 DE LUXE 2.5 D 4X4 1999
    S10 DE LUXE 2.5 D 4X4 2000
    S10 DE LUXE 2.5 S 4X4 1998
    S10 DE LUXE 2.5 S 4X4 1999
    S10 DE LUXE 2.8 D 4X4 1998
    S10 DE LUXE 2.8 D 4X4 2000
    S10 DE LUXE 2.8 D 4X4 2001
    S10 DE LUXE 2.8 D 4X4 2002
    S10 DE LUXE 2.8 S 4X4 2000
    S10 DE LUXE 4.3 D 4X4 1999
    S10 DE LUXE 4.3 E 4X4 1999
    S10 DE LUXE 4.3 S 4X4 1999
    S10 DLX 2.8 D 4X4 2003
    S10 DLX 2.8 D 4X4 2004
    S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2001
    S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2002
    S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2003
    S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2004
    S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2005
    S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2006
    S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2007
    S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2008
    S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 2011
    S10 EXECUTIVE D 4X4 2009
    S10 EXECUTIVE D 4X4 2010
    S10 EXECUTIVE D 4X4 2011
    S10 TORNADO D 4X4 2005
    S10 TORNADO D 4X4 2006
    S10 TORNADO D 4X4 2007
    S10 TORNADO D 4X4 2008
    S10 TORNADO D 4X4 2009
    S10 TORNADO D 4X4 2010
    S10 TORNADO D 4X4 2011
    S10 SERTOES 2.8 S 4X4 2002
    S10 SERTOES 2.8 D 4X4 2002
    S10 SERTOES 2.8 D 4X4 2005
    S10 RODEIO 2.8 D 4X4 2006
    S10 RODEIO 2.8 D 4X4 2011
    BLAZER 2.8 4X4 2004
    BLAZER 2.8 4X4 2005
    BLAZER 2.8 4X4 2006
    BLAZER 2.8 4X4 2007
    BLAZER 2.8 4X4 2008
    BLAZER 4X4 1998
    BLAZER 4X4 1999
    BLAZER COLINA 4X4 2005
    BLAZER COLINA 4X4 2006
    BLAZER COLINA 4X4 2007
    BLAZER COLINA 4X4 2008
    BLAZER COLINA 4X4 2009
    BLAZER COLINA 4X4 2010
    BLAZER DLX 2.8 4X4 1998
    BLAZER DLX 2.8 4X4 2000
    BLAZER DLX 2.8 4X4 2001
    BLAZER DLX 2.8 4X4 2002
    BLAZER DLX 2.8 4X4 2003
    BLAZER DLX 2.8 4X4 2004
    BLAZER DLX 2.8 4X4 2005
    BLAZER DLX 4.3 4X4 1996
    BLAZER DLX 4.3 4X4 1997
    BLAZER DLX 4.3 4X4 1998
    BLAZER DLX 4.3 4X4 1999
    BLAZER DLX 4X4 1998
    BLAZER DLX 4X4 1999
    BLAZER DLX 4X4 2000
    BLAZER EXECUTIVE 4X4 1998
    BLAZER EXECUTIVE 4X4 1999
    BLAZER EXECUTIVE 4X4 2007
    BLAZER EXECUTIVE 4X4 2009
    BLAZER EXECUTIVE 4X4 2010

     Especificações Técnicas


    Largura: 12,00 cm
    Altura: 12,00 cm
    Profundidade: 75,00 cm
    Peso: 10,00 kg
    Cor do produto:
    Unidade de Venda: Unitário


     Marca


    Nome: Nakata


    A Nakata é fabricante de autopeças para o mercado de reposição para veículos leves, pesados e motocicletas, está presente no Brasil há mais de 65 anos. Possui uma linha completa de componentes para suspensão, transmissão, freios, motor e motopeças, e é líder no mercado de reposição na linha de pivôs de suspensão e juntas homocinéticas.

    Com pioneirismo, qualidade e compromisso com o mercado, a Nakata é reconhecida pela alta performance de seus produtos e elevado padrão de serviços.

    Comprometida 100% com o mercado de reposição, oferece soluções completas de serviços pré e pós-vendas. Possui fábrica em Diadema, sede administrativa e centro de tecnologia e desenvolvimento em Osasco e dois centros de distribuição em Extrema-MG e Santo André –SP e exporta para mais de 20 países das Américas, Europa, Ásia e Oceania


     Garantia


    3 meses, a partir da data de comercialização.


     Recomendações


    Segue nossas recomendações no processo de compra e uso do seu novo produto:

    • Para o perfeito funcionamento e segurança, recomendamos que os produtos sejam instalados por profissionais especializados. Lembramos que a instalação indevida, ou o mau uso dos produtos causam a perda da garantia.
    • Fique atento nas informações divulgadas, pois são disponibilizadas pelo fabricante/fornecedor, e por isso são de sua responsabilidade.
    • Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes, eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
    • Sempre que não informar a quantidade no descritivo, considerar o preço como valor unitário.
    • As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.
    • O prazo para troca e devolução é de 7 dias a partir do recebimento do produto - Lei nº 8.078. Dúvidas, veja nossa Política de Troca e Devolução. Clique aqui

    Conte sempre que precisar com a nossa equipe em nossos canais de atendimento ao cliente.


    Deixe a suaAvaliação

    Avalie o Produto

    0 avaliações
    Dê sua nota:
    Por favor selecione uma das opções acima
    Avaliações dos Clientes 0 avaliações
    Ainda não há comentários para este produto.

    Formas de Pagamento

    Cartão de Crédito
    Nº de parcelas Valor da parcela Juros Valor do Produto